岐阜市企画部統計分析課人口統計資料
令和6年度 地区別高齢化状況(令和6年4月1日現在)より抜粋
岩野田 | 岩野田北 | 岐阜市( 総数) | |
世帯数(世帯) | 3,429 | 3,526 | 186,907 |
総人口(人) | 7,026 | 8,268 | 399,492 |
世帯平均人数(人) | 2.05 | 2.34 | 2.14 |
平均年齢(歳) | 51.78 | 44.82 | 48.07 |
年少人口 0歳〜14歳(人) | 774 | 1,139 | 46,175 |
生産人口 15歳〜64歳(人) | 3,651 | 5,070 | 236,341 |
老年人口 65歳以上 (人) | 2,601 | 2,059 | 116,976 |
高齢化率(%) | 37.02 | 24.90 | 29.28 |
60歳~64歳(人) | 414 | 387 | 24,575 |
65歳~69歳(人) | 385 | 391 | 22,622 |
70歳~74歳(人) | 531 | 511 | 26,131 |
75歳~79歳(人) | 576 | 460 | 25,459 |
80歳~85歳(人) | 548 | 376 | 20,974 |
85歳~89歳(人) | 363 | 218 | 13,229 |
90歳~94歳(人) | 159 | 78 | 6,520 |
95歳~99歳(人) | 33 | 20 | 1,765 |
100歳~ (人) | 6 | 5 | 276 |
昨年(令和5年4月1日)のデータと比較すると、
令和5年4月 令和6年4月
総人口 7,078人 → 7,026人
世帯平均人数 2.07人 → 2.05人
平均年齢 51.63歳 → 51.78歳
高齢化率 37.14% → 37.02%
でした。