岐阜市企画部統計分析課人口統計資料
令和7年度 地区別高齢化状況(令和7年4月1日現在)より抜粋

   岩野田  岩野田北 岐阜市( 総数)
世帯数(世帯) 3,422 3,536 188,687
総人口(人) 6,931 8,211 397,670
世帯平均人数(人) 2.03 2.32 2.11
平均年齢(歳) 51.87 45.07 48.27
年少人口    0歳〜14歳(人) 760 1,113 45,133
生産人口 15歳〜64歳(人) 3,634 5,056 235,611
老年人口   65歳以上   (人) 2,537 2,042 116,926
高齢化率(%) 36.60 24.87 29.40
60歳~64歳(人) 473 418 25,374
65歳~69歳(人) 363 366 22,727
70歳~74歳(人) 485 487 24,328
75歳~79歳(人) 585 495 26,495
80歳~85歳(人) 533 369 21,011
85歳~89歳(人) 361 218 13,409
90歳~94歳(人) 173 84 6,769
95歳~99歳(人) 29 17 1,885
100歳~  (人) 8 6 302

昨年(令和6年4月1日)のデータと比較すると、
        令和6年4月   令和7年4月
総人口      7,026人  →  6,931人
世帯平均人数   2.05人    →  2.03人
平均年齢     51.78歳  →  51.87歳
高齢化率     37.02%  →  36.60%
でした。



前のページへ戻る